
欧版磨粉机
进料粒度: <40mm
生产能力: 3-80t/h
适用物料: 石英、长石、方解石、石灰石、滑石、陶瓷、大理石、花岗岩、白云石、铝矾土、铁矿石、重晶石、膨润土、煤矸石、煤等物料。
应用范围: 矿山、冶金、化工、建材等行业280多种物料的高细制粉加工。
欧版磨粉机是我公司在吸收粉磨技术及理念的基础上研发而成的产品。该机型采用了锥齿轮整体传动、内部稀油润滑系统、弧形风道等多项新型技术,磨粉效率高,产量大,是传统雷蒙磨、摆式磨更新换代替代产品,大型矿物规模化建厂首选装备。
性能特点
1、设备成熟稳定
20余年磨机制造经验,4代磨机成熟蜕变;锥齿轮整体传动,提供强劲动力;采用磨辊联动增压技术,同等功率下产量提升。
2、稀油润滑、节能环保
风机、主轴传动系统和风机传动系统均采用稀油润滑,换油周期约4个月,换油周期长,成本低,维护频次少;通过工业产品环保认证,空气自循环系统与除尘器双管齐下,满足国家环保要求。
3、投资经济、技术可靠
采用现代磨粉技术,可粉磨加工多种矿物,满足不同规格粒度需求;基建费用低,运行成本低。
4、配置科学、耗能减少
新型吊挂式笼式选粉机,变频控制,成品细度可控;隔离式旋风集粉器,集粉效率高;曲面型风道,气流阻力小,不易堵料,风机效率提升;曲面可换刀刃铲刀,磨损率低,利用率高;无阻力进风蜗壳+同阻力布置方案,降低了因系统能耗造成的经济损失。
工作原理
主机工作过程:电动机通过三角带带动减速机,减速机带动主轴。主轴的上端连接着磨辊吊架,磨辊部件通过横担轴悬挂在磨辊吊架上,整个磨辊部件可以绕横担轴摆动。当主轴转动时,磨辊部件在围绕中心轴回转的同时,在离心力的作用下磨辊沿着磨环内圆滚动。磨辊吊架下端装有铲刀架,铲刀架下装有铲刀座盘,铲刀座盘上装有铲刀。铲刀刃将磨机内的物料铲起后送往磨环和磨辊之间进行碾压。
技术参数
| 型号 | 磨辊数量 | 磨辊内径(mm) | 磨环直径(mm) | 主机转速(r/min) | 进料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 产量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 主机重量(t) |
| 110 | 4 | Φ1100 | Φ360 | 110-120 | <25 | 0.613-0.025 | 3-10 | 6186×8041×8640 | 15 |
| 138 | 4 | Φ1380 | Φ460 | 86-100 | <30 | 0.613-0.025 | 6-20 | 7262×10010×10010 | 25.5 |
| 158 | 4 | Φ1550 | Φ510 | 88 | <30 | 0.613-0.025 | 3 | 10200×9100×10100 | 39 |
| 175 | 4 | Φ1750 | Φ520 | 65-85 | <35 | 0.613-0.025 | 10-35 | 10171×10023×9916 | 47 |
| 198 | 4 | Φ1950 | Φ640 | 60-75 | <35 | 0.613-0.025 | 18 | 12500×9500×11400 | 64 |
| 218 | 4 | Φ2150 | Φ640 | 55-66 | <40 | 0.613-0.025 | 20-50 | 14300×11153×10351 | 96 |
| 名称 | 项目 | 110 | 138 | 158 | 175 | 198 | 218 | |
| 主机电动机 | 型号 | YX3-280M-6 | YX3-315M-6 | YX3-355M-6 | Y2-355M2-8 | YX3-355L2-8 | YLV400-3-8 | |
| 功率(kw) | 55 | 90 | 132 | 160 | 220 | 280 | ||
| 选粉机调速电动机 | 型号 | YVF2-160L-6 | YVF2-200L1-6 | YVF2-200L2-6 | YVF2-225M-6 | YXVF-250M-6 | YVF2-280M-6 | |
| 功率(kw) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | ||
| 离心引风机电动机 | 型号 | 1TL0001-250M-4 | YX3-315S-4 | YX3-315M-4 | YX3-315L2-4 | 1TL0001-355M-4 | YX3-355L2-4 | |
| 功率(kw) | 55 | 110 | 132 | 200 | 250 | 315 | ||
| 辅机部分 | 破碎机 | 型号 | PE250×400 | PE250×750 | PE250×750 | PE250×750 | PC1010 | PC1010 |
| 电机型号 | YX3-180L-6 | YX3-200L2-6 | YX3-200L2-6 | YX3-200L2-6 | YX3-315L1-6 | YX3-315L1-6 | ||
| 功率(kw) | 15 | 22 | 22 | 22 | 110 | 110 | ||
| 斗提 | 提升机型号 | TH220×8.13M | TH315×9.5M | TH315×9.85M | TH315×10.25M | TB315×12.43M | TB315×12.43M | |
| 电机型号 | YX3-100L2-4 | YX3-112M-4 | YX3-112M-4 | YX3-112M-4 | YX3-160M-4 | YX3-160M-4 | ||
| 功率(kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||
| 给料机 | 型号 | GZ2F | GZ3F | GZ3F | GZ4F | GZ5F | GZ5F | |
| 功率(kw) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | ||
| 缓冲仓 | 容量(m³) | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 18.4 | 18.4 | |
如果您对我们的产品感兴趣或者有任何疑问,欢迎拨打我们的服务热线:021-5856 9825
© 2018-2021 上海山卓环保装备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2025115645号-1沪公网安备31011502403800号
EN


