
CSZ颚式破碎机
进料粒度: ≤1500mm
生产能力: 55-1435t/h
适用物料: 石灰石、鹅卵石、河卵石、玄武岩、铁矿石、花岗岩、页岩、建筑垃圾等。
应用范围: 砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等。
山卓重工CSZ系列颚式破碎机采用模块化、无焊接框架结构,因而赋予设备抗疲劳性、可靠性和多种安装方式。再结合铸钢组件和球型滚动轴承,充分地保证了破碎作业的高产和低成本。无论何种破碎需要,从坚硬的强磨蚀性岩石到各种再生物料,您都能从CSZ系列颚式破碎机中找到解决方案。
CSZ系列颚式破碎机是一款具有生产能力和成本效益的粗碎破碎机。该设备主要是为了破碎坚硬的矿石和岩石,因此在操作环境相对较好的软岩石破碎、回收利用和矿渣等破碎中,表现性能优异。焊接机架结构确保了其可靠性以及抗疲劳强度。即使在操作环境恶劣的采石场或矿山用途中,也可以确保无故障运行。
性能特点
1、模块式、无焊接框架结构:
CSZ系列颚式破碎机采用了模块式、无焊接框架结构。两块热轧钢侧板通过精密加工的坚固螺栓与机架牢固地栓接在一起,避免了设备在承受冲击荷载时因应力集中点(比如焊接缝隙)而导致设备耐久性的缩短。
2、整体铸钢轴承箱:
整体铸钢轴承箱能够保证与破碎机架完全配合,并且还能避免对轴承架造成不必要的负荷,而这种不必要的负荷在2片式轴承箱结构中是不可避免的。
3、高产量和破碎比:
CSZ系列颚式破碎机以强劲的动颚运动和破碎腔底部的长偏心距而著称。偏心距由顶部至底部增大,由此提高产量和破碎比。
4、提供耐用的轴承 :
CSZ系列颚式破碎机都装有较其他同级规格破碎机耐用的偏心轴轴承。其承载能力和迷宫式密封使轴承使用寿命大大延长。
工作原理
CSZ系列颚式破碎机工作时采用的是曲动挤压型的工作方式,电动机驱动皮带轮传动,通过偏心轴使动颚前后上下运动。当动颚上升时,肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆和弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动,破碎机动颚作周期运动压碎和排出物料,实现连续生产。
技术参数
| 技术规格 | CSZ80 | CSZ96 | CSZ106 | CSZ116 | CSZ120 | CSZ130 | CSZ150 | CSZ160 | CSZ200 |
| 功率(kw) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 |
| 转速(rpm) | 350 | 330 | 280 | 260 | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 |
| 破碎机自重*(kg) | 7670 | 9759 | 14350 | 18600 | 26000 | 40100 | 51200 | 76500 | 121510 |
| 破碎机工作重量**(kg) | 9520 | 11870 | 17050 | 21500 | 29300 | 44000 | 61430 | 88500 | 137160 |
| 给料口 | |||||||||
| 宽度(mm) | 800 | 930 | 1060 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 深度***(mm) | 510 | 580 | 700 | 760 | 870 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
注:*未配备选装件;**配备选装件;***给料口实际深度依腔型而有所不同。
| CSZ80 | CSZ96 | CSZ106 | CSZ116 | CSZ120 | CSZ130 | CSZ150 | CSZ160 | CSZ200 | |
| 破碎机通过量,有预筛粗碎 | |||||||||
| 紧边排料口 | 产能(t/h) | ||||||||
| 40mm | 55-75 | ||||||||
| 50mm | 65-95 | ||||||||
| 60mm | 80-110 | 105-135 | |||||||
| 70mm | 95-135 | 125-155 | 150-185 | 165-205 | 175-240 | ||||
| 80mm | 110-150 | 140-180 | 165-215 | 180-235 | 195-270 | ||||
| 90mm | 125-175 | 160-200 | 190-235 | 205-255 | 210-305 | ||||
| 100mm | 140-190 | 175-225 | 205-265 | 225-285 | 235-325 | 270-369 | |||
| 125mm | 175-245 | 220-280 | 255-325 | 270-345 | 285-395 | 325-446 | 340-470 | ||
| 150mm | 210-290 | 265-335 | 305-385 | 320-405 | 340-475 | 380-523 | 400-555 | 430-610 | |
| 175mm | 245-335 | 310-390 | 355-450 | 370-465 | 385-540 | 435-600 | 460-635 | 495-695 | 630-890 |
| 200mm | 395-500 | 410-520 | 490-677 | 520-720 | 560-790 | 710-1000 | |||
| 225mm | 545-754 | 580-800 | 625-880 | 785-1105 | |||||
| 250mm | 600-831 | 640-880 | 685-965 | 865-1215 | |||||
| 275mm | 745-1055 | 940-1320 | |||||||
| 300mm | 815-1145 | 1015-1435 | |||||||
| CSZ80 | CSZ96 | CSZ106 | CSZ116 | CSZ120 | CSZ130 | CSZ150 | CSZ160 | CSZ200 | |
| 破碎机通过量,无预筛粗碎 | |||||||||
| 紧边排料口 | 产能(t/h) | ||||||||
| 40mm | 63-86 | ||||||||
| 50mm | 75-109 | ||||||||
| 60mm | 92-127 | 121-155 | |||||||
| 70mm | 109-155 | 144-178 | 173-213 | 190-236 | 205-277 | ||||
| 80mm | 133-179 | 156-212 | 190-242 | 207-270 | 237-321 | ||||
| 90mm | 156-210 | 182-246 | 219-270 | 236-283 | 269-365 | ||||
| 100mm | 179-242 | 209-283 | 231-313 | 259-328 | 303-409 | 316-428 | |||
| 125mm | 241-327 | 281-380 | 306-414 | 311-421 | 391-529 | 407-551 | 420-568 | ||
| 150mm | 309-417 | 357-483 | 387-523 | 389-527 | 484-654 | 503-681 | 521-705 | 599-811 | |
| 175mm | 380-514 | 438-592 | 472-638 | 471-637 | 581-787 | 605-819 | 627-849 | 722-976 | 917-1241 |
| 200mm | 562-760 | 558-754 | 711-963 | 739-999 | 849-1149 | 1082-1464 | |||
| 225mm | 822-1112 | 855-1157 | 983-1331 | 1255-1699 | |||||
| 250mm | 937-1267 | 975-1319 | 1121-1517 | 1437-1898 | |||||
| 275mm | 1264-1710 | 1625-2199 | |||||||
| 300mm | 1411-1909 | 1820-2462 | |||||||
如果您对我们的产品感兴趣或者有任何疑问,欢迎拨打我们的服务热线:021-5856 9825
© 2018-2021 上海山卓环保装备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2025115645号-1沪公网安备31011502403800号
EN


